| Площадь района | га | 463,48 |
| Общая численность населения | чел. | 79613 |
| Постоянное население | чел. | 77394 |
| Численность трудоспособного населения | чел. | 65 782 |
| Жилые дома | ед. | 322 |
| ЖСК | ед. | 11 |
| ТСЖ | ед. | 24 |
| Объекты бытового обслуживания | ||
| Объекты бытового обслуживания населения, оказывающие услуги: | ||
| - по ремонту, окраске и пошиву обуви | ед. | 5 |
| - по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи | ед. | 6 |
| - по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования | ед. | 16 |
| - по изготовлению и ремонту мебели | ед. | 12 |
| - химической чистки и крашения | ед. | 9 |
| - парикмахерских (салонов красоты) | ед. | 31 |
| - фотоателье | ед. | 10 |
| Объекты розничной торговли и общественного питания | ||
| Количество объектов розничной торговли и общественного питания: | ||
| магазины | ед. | 48 |
| палатки, киоски | ед. | 23 |
| аптеки и аптечные магазины | ед. | 6 |
| автозаправочные станции | ед. | 6 |
| Торговые комплексы | ед. | 3 |
| ярмарки | ед. | 2 |
| Спортивные сооружения | ||
| плоскостные спортивные сооружения | ед. | 19 |
| спортивные залы | ед. | 16 |
| Коммунальная сфера | ||
|
Общая протяженность улиц, проездов |
км | 27,178 |
| Социальная защита населения | ||
| Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | ед. | 1 |
| Детский дом – интернат № 7 | ед. | 1 |
| Образовательные учреждения | ||
| Детские сады | ед. | 17 |
| Общеобразовательные школы | ед. | 10 |
| Школы - интернаты | ед. | 4 |
| Центры образования | ед. | 1 |
| Спецшколы | ед. | 1 |
| Негосударственные школы | ед. | 5 |
| Профессиональные училища | ед. | 1 |
| Государственные высшие учебные заведения | ед. | 1 |
| Центр творческого развития | ед. | 1 |
| Детская школа искусств | ед. | 1 |
| Учреждения здравоохранения | ||
| Центр планирования семьи и репродукции | ед. | 1 |
| Перинатальный центр | ед. | 1 |
| Поликлиники | ед. | 1 |
| Детские поликлиники | ед. | 2 |
| Туберкулезный диспансер | ед. | 1 |
| Психоневрологический диспансер | ед. | 1 |
| Кожно-венерологический диспансер | ед. | 1 |
| Ведомственная поликлиника ОАО «Газпром» | ед. | 1 |
| Подстанция скорой и неотложной медицинской помощи | ед. | 1 |
| Учреждения культуры и искусства | ||
| Центр культуры и искусства | ед. | 1 |
| Число библиотек | ед. | 2 |
| Концертно-репетиционный зал | ед. | 1 |
| Драматический театр | ед. | 1 |
| Число детских музыкальных школ | ед. | 1 |
| Организации охраны общественного порядка | ||
| Муниципальные органы охраны общественного порядка | ед. | 6 |
| Добровольные формирования населения по охране общественного порядка | ед. | 1 |
| Экологическая информация | ||
|
www.mos.ru/eco/ www.mosecom.mos.ru |
||